Diversi tipi di tagliatrici per la fresatura delle estremità dei fili interni senza rivestimento hanno un'ampia gamma di lavorazione, che le rende adatte per la lavorazione di alluminio, rame e altri materiali in lega a bassa durezza.Grazie alle tecniche di produzione avanzate e alla scelta ragionevole dei materiali, i nostri tagliatori forniscono una qualità stabile, una lunga durata dell'utensile e eccellenti finiture superficiali sui prodotti lavorati.
Ci impegniamo a soddisfare le vostre esigenze specifiche attraverso il nostro team di ricerca e sviluppo eccezionale e la produzione standard della fabbrica.
Marchio | Affondare |
---|---|
Numero di modello | Tagliatrice di fine filo senza rivestimento |
Supporto personalizzato | OEM, ODM, OBM |
Norme | ISO |
Tipo di prodotto | Tagliatrici di filo di fresatura |
Materiale | Carburo di tungsteno, materiale nuovo al 100%. |
Rivestimento | senza rivestimento |
Durezza | HRC 45/55 gradi |
Specificità | Denti multipli, 3T, 1T; M2,5 ~ M20 |
Diametro del bastone | 4 ~ 16 mm |
Ordine campione | Accettazione |
Caratteristiche | Alta efficienza, qualità stabile e buona finitura superficiale dei prodotti di lavorazione. |
Materiali applicabili | Adatto per la lavorazione di alluminio, rame e altri materiali in lega a bassa durezza. |
Macchine compatibili | Centri di lavorazione CNC, macchine di incisione e altre macchine ad alta velocità. |
Tipo di lavorazione | Semifinitura / Finitura |
Personalizzazione | Professionale e disponibile; allegare i disegni. |
Selezione del materiale: realizzato con barre rotonde di acciaio di tungsteno importate dal Giappone e dalla Germania, che garantiscono una qualità stabile e una durata dell'utensile prolungata.
Materiali applicabili: Ideale per la lavorazione di alluminio, rame e altri materiali in lega a bassa durezza.
Processo di rivestimento ad alta densità: fornisce un'eccellente resistenza all'usura e un efficace isolamento termico, garantendo una lunga vita utile dello strumento.
Taglio senza foratura: Il taglio affilato e resistente all'usura garantisce un'efficace rimozione dei trucioli, un'elevata efficienza di lavorazione, un filettamento preciso e un'eccezionale durata.
Accurati e precisi: Utilizza la tecnologia di macinazione a specchio combinata con flauti a chip di grande capacità per una maggiore nitidezza e precisione.
Specifica del prodotto:
1- Molti denti:
Specificità | Dimensione ((mm) | |||
D | D2 | L | Le | |
FT/C-M2.5*0,45-D4 | 4 | 2.1 | 50 | 6 |
FT/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.3 | 50 | 6 |
FT/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.1 | 50 | 8 |
FT/C-M5.0*0.5-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M6.0* 1.0-D6 | 6 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M6.0* 1.0-D4 | 4 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 16 |
FT/C-M10"1.0-D8 | 8 | 8.7 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1,25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M12*1.0-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.5-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.75-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 28 |
FT/C-M14* 2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 28 |
FT/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 32 |
FT/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 32 |
FT/C-M18*2.5-D16 | 16 | 14.8 | 100 | 36 |
FT/C-M20*2,0-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
FT/C-M20* 2.5-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
2- Tre denti:
Specificità | Dimensione ((mm) | |||
D | D2 | L | Le | |
3T/C-M1.0*0,25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
3T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
3T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4,2 |
3T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4,8 |
3T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
3T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
3T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
3T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
3T/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
3T/C-M8.0* 1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 24 |
3T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.5 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1.25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M12*1,0-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*15-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
3T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 36 |
3T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
3T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 40 |
3T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 40 |
3- Dente singolo:
Specificità | Dimensione ((mm) | |||
D | d | L. | Le | |
1T/C-M1.0*0.25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
1T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
1T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4.2 |
1T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4.8 |
1T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
1T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
1T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
1T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
1T/C-M5.0* 0,8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M5.0* 0,8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
1T/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 50 | 24 |
1T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.25-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M12*1.0-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.5-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
1T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
Q1: Produce strumenti di taglio speciali?
R: Sì, siamo specializzati nella fabbricazione di tagliatrici personalizzate e possiamo tradurre in realtà idee di taglio complesse.
Q2: Accettate piccoli volumi per ordini di campioni?
R: Sì, lo facciamo. Per gli ordini di campione, accettiamo una quantità minima di ordine (MOQ) di un pezzo, con un tempo di consegna del campione di 2-3 giorni. Questo può essere negoziato per esigenze speciali.
D3: Se vogliamo cooperare con voi, la riservatezza è garantita?
R: Assolutamente. Tutte le informazioni, compresi i dettagli della società, disegni e dettagli dell'ordine di acquisto, saranno tenute riservate. Possiamo firmare un NDA (Non-Disclosure Agreement) se lo desideri.
Q4: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: Abbiamo bisogno di una struttura di pagamento T/T del 30% come deposito e del 70% di saldo prima della consegna.
D5: Chi siamo?
R: Siamo basati nella provincia del Guangdong, in Cina, e siamo attivi dal 2010. Vendiamo in varie regioni: Europa occidentale (10%), Nord America (20%), Europa orientale (20%), Asia sudorientale (40%),e Africa (10%)La nostra fabbrica impiega circa 51-100 persone.
Q6: Puoi inviare i prodotti al nostro spedizioniere in Cina?
R: Sì, se avete un spedizionista in Cina, saremo felici di inviare i prodotti a loro.
D7: e l'imballaggio?
R: Utilizziamo scatole di plastica per confezionare i nostri prodotti, con riempimento a prova di urti, e li trasportiamo in cartoni.
Q8: La vostra azienda accetta la personalizzazione?
A: Sì, i servizi OEM e ODM sono disponibili. Abbiamo il nostro team di ricerca e sviluppo professionale per supportare le vostre esigenze.
Q9: Possiamo ottenere uno sconto se il nostro ordine quantità è abbastanza grande?
R: Sì, se la quantità del tuo ordine è sufficientemente grande, possiamo offrirti il nostro miglior prezzo e fornire uno sconto.