Tagliatore di fresatura ad alte prestazioni progettato per la lavorazione di acciai da stampo con durezza inferiore a 60HRC.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Supporto personalizzato | OEM, ODM, OBM |
| Materiale | Carburo di tungsteno |
| HRC | 45HRC, 55HRC, 60HRC |
| Rivestimento | TiSiTiN, AlTiN |
| Flutti | 4 flauti |
| MOQ | 1 pezzo |
| Materiale di lavorazione | 40~60HRC, acciaio soffocato, acciaio da muffa |
| Tipo | Diametro (mm) | HD (mm) | OAL (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KES (mollino termico) | 1 ~ 20 | 4 ~ 20 | 50~100 | - Non lo so. |
| KEB (naso di palla) | 1 ~ 12 | 3 ~ 12 | 50~100 | R0,5 ~ R6.0 |
| KECR (radio dell'angolo) | 1 ~ 12 | 4 ~ 12 | 50~100 | R0.2 ~ R2.0 |
Strumenti di fresatura, inserti, strumenti di perforazione, strumenti di perforazione, stampi e matrici per carburo
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa; sempre ispezione finale prima della spedizione.
Condizioni di consegna accettate: FOB, CFR, CIF, consegna espressa
Moneta di pagamento accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo di pagamento accettato: T/T, carta di credito
Lingua: inglese, cinese